オンデマンド印刷
オンデマンドとは「要求があり次第、必要な物を、必要なだけ」という意味で、ジャスト・イン・タイムでの印刷をいいます。
省工程・短納期
フィルム製版やCTP刷版といったオフセット印刷に必要な工程が無く、デジタルデータをデジタル印刷機で直接プリントアウトします。
また、オフセット印刷に必要なインキの乾きを待つ必要がありませんので短い期間での納品が可能です。
中精細
オフセット印刷の持つ高精細かつ高い色再現性には及びませんが、一般的な報告書やパンフレットには充分な品質を確保できます。
コストパフォーマンス
少部数(1~500部程度)で短納期をご希望のお客様にはオンデマンド印刷がオススメです。最適な印刷物の種類と参考価格をご案内いたします。
参考価格
配送料金は別途、実費をご負担ください。
モノクロプリント料金
A4冊子/完全データ入稿、表紙上質135K片面プリント、本文上質PPC用紙両面プリント、くるみ製本
| 部数 | 20頁 | 30頁 | 50頁 | 80頁 | 100頁 | 150頁 | 200頁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10部 | 7,100 | 8,650 | 11,750 | 16,400 | 19,500 | 27,250 | 35,000 |
| @710 | @865 | @1,175 | @1,640 | @1,950 | @2,725 | @3,500 | |
| 20部 | 9,000 | 11,500 | 16,500 | 24,000 | 29,000 | 41,500 | 54,000 |
| @450 | @575 | @825 | @1,200 | @1,450 | @2,075 | @2,700 | |
| 30部 | 10,300 | 13,450 | 19,750 | 29,200 | 35,500 | 51,250 | 67,000 |
| @343 | @448 | @658 | @973 | @1,183 | @1,708 | @2,233 | |
| 50部 | 13,500 | 17,750 | 26,250 | 39,000 | 47,500 | 68,750 | 90,000 |
| @270 | @355 | @525 | @780 | @950 | @1,375 | @1,800 | |
| 100部 | 23,000 | 29,500 | 42,500 | 62,000 | 75,000 | 107,500 | 140,000 |
| @230 | @295 | @425 | @620 | @750 | @1,075 | @1,400 | |
| 150部 | 31,500 | 39,750 | 56,250 | 81,000 | 97,500 | 138,750 | 180,000 |
| @210 | @265 | @375 | @540 | @650 | @925 | @1,200 | |
| 200部 | 40,000 | 50,000 | 70,000 | 100,000 | 120,000 | 170,000 | 220,000 |
| @200 | @250 | @350 | @500 | @600 | @850 | @1,100 | |
| 250部 | 42,500 | 51,250 | 68,750 | 95,000 | 112,500 | 156,250 | 200,000 |
| @170 | @205 | @275 | @380 | @450 | @625 | @800 | |
| 300部 | 48,000 | 57,000 | 75,000 | 102,000 | 120,000 | 165,000 | 210,000 |
| @160 | @190 | @250 | @340 | @400 | @550 | @700 |
※用紙は、上質PPC用紙(A4 64g/㎡)の代金を含みます。 最低プリント料金3,000円、最低製本料金3,000円。
カラープリント料金
A4・B5チラシ
| 部数 | 片面カラー(税別) | カラー+スミ(税別) | 両面カラー(税別) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (単価) | (単価) | (単価) | ||||
| 50部 | 3,600 | 72 | 5,100 | 102 | 5,800 | 116 |
| 100部 | 4,600 | 46 | 6,400 | 64 | 7,700 | 77 |
| 200部 | 6,800 | 34 | 9,000 | 45 | 11,300 | 56.5 |
| 300部 | 9,000 | 30 | 11,400 | 38 | 15,600 | 52 |
| 400部 | 11,400 | 28.5 | 15,000 | 37.5 | 20,000 | 50 |
| 500部 | 13,500 | 27 | 17,500 | 35 | 24,000 | 48 |
※完全データ受け、コート、上質紙90K
A4・B5冊子
| 部数 | 4ページ | 8ページ | 12ページ | 16ページ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単価) | (単価) | (単価) | (単価) | |||||
| 50部 | 7,000 | 140 | 12,500 | 250 | 18,000 | 360 | 32,000 | 640 |
| 100部 | 10,500 | 105 | 21,000 | 210 | 30,000 | 300 | 40,000 | 400 |
| 200部 | 17,000 | 85 | 33,000 | 165 | 47,000 | 235 | 60,000 | 300 |
| 300部 | 24,000 | 80 | 42,000 | 140 | 63,000 | 210 | 81,000 | 270 |
※完全データ受け、コート、上質110K、中とじ(4Pは折加工)
大判ポスター
| 部数 | A2(594×420) | B2(728×515) | A1(841×594) | B1(1030×728) | A0(1189×841) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1枚 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 4,500 |
| 2枚~5枚 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 3,500 |

